27 November Ka Panchang: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय
aaj-ka-panchang-27-nov-2024
Himachalnow / Shimla
आज का पंचांग हमें आज के दिन का महत्व, शुभ और अशुभ समय, नक्षत्र और राशियों की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, जो विभिन्न धार्मिक कार्यों और ज्योतिषीय उपायों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह जानकारी विशेष रूप से पूजा-पाठ, यात्रा और अन्य शुभ कार्यों के लिए सही समय का चुनाव करने में सहायक होती है।
आज का पंचांग
| पंचांग तत्व | विवरण |
|---|---|
| सूर्योदय | 06:59 AM |
| सूर्यास्त | 05:19 PM |
| चन्द्रदय | 04:10 AM (28 नवम्बर) |
| चन्द्रास्त | 02:50 PM |
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
| चन्द्र राशि | कन्या (06:07 PM तक) |
| नक्षत्र | चित्रा (11:21 AM तक, 1st Pada) |
| नक्षत्र पादा | चित्रा (06:07 PM तक, 2nd Pada) |
| सूर्य नक्षत्र | अनुराधा |
| सूर्य पादा | अनुराधा (3rd Nakshatra Pada) |
शुभ समय
| शुभ समय | समय |
|---|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:10 AM − 06:04 AM |
| प्रातः संध्या | 05:37 AM − 06:59 AM |
| विजय मुहूर्त | 01:52 PM − 02:34 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | 05:16 PM − 05:44 PM |
| सायं संध्या | 05:19 PM − 06:41 PM |
| अमृत काल | 12:24 AM (28 नवम्बर) − 02:12 AM (28 नवम्बर) |
| निशिता मुहूर्त | 11:42 PM − 12:37 AM (28 नवम्बर) |
अशुभ समय
| अशुभ समय | समय |
|---|---|
| राहु काल | 12:09 PM − 01:27 PM |
| यमगंडा | 08:16 AM − 09:34 AM |
| गुलिकाई काल | 10:51 AM − 12:09 PM |
| दुर मुहूर्त | 11:48 AM − 12:30 PM |
| वर्ज्यम काल | 01:35 PM − 03:23 PM |
बाण
| बाण | समय |
|---|---|
| आग्नि बाण | 04:49 AM (28 नवम्बर) तक |
इस पंचांग के माध्यम से आप आज के शुभ और अशुभ समय का सही उपयोग कर सकते हैं। पूजा, यात्रा, और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह जानकारी मार्गदर्शक हो सकती है।